В ЧЕХИЮ НА МИНУТКУ
| € | |
| Отель | Двухместный номер | Одноместный номер | Доп. кровать | Доп. кровать для детей до 12 лет |
| Juno *** | 454 | 490 | 450 | 450 |
| Inturprag *** | 454 | 470 | 454 | 454 |
| Adeba *** | 466 | 494 | 450 | 450 |
| Krystal *** | 470 | 502 | 470 | 470 |
| Fortuna West *** | 474 | 518 | 450 | 386 |
| Ostaš *** | 478 | 510 | 434 | 434 |
| Mars *** | 478 | 522 | 434 | 410 |
| Fortuna City *** | 486 | 554 | 458 | 386 |
| City Club *** | 494 | 566 | 466 | 422 |
| Union *** | 502 | 542 | 466 | 426 |
| Fusion *** | 502 | 618 | 502 | 386 |
| Brixen *** | 506 | 594 | 490 | 386 |
| City Central De Luxe *** | 514 | 586 | 458 | 422 |
| Ibis Mala Strana *** | 514 | 610 | ||
| Royal Court Apartments *** | 530 | 642 | 462 | |
| Inos *** | 542 | 678 | 462 | 426 |
| Ibis Praha Wenceslas Square *** | 546 | 682 | 446 | 386 |
| AnyDay Apartments *** | 546 | 706 | 458 | 458 |
| Andante *** | 554 | 698 | 478 | 434 |
| Alton *** | 566 | 658 | 470 | |
| Ibis Praha Old Town *** | 582 | 750 | 386 | |
| Duo **** | 498 | 570 | 490 | 490 |
| OREA Hotel Pyramida **** | 510 | 602 | 478 | 434 |
| Royal Court **** | 518 | 626 | ||
| Elite **** | 533 | 653 | 506 | 386 |
| Bílá Labuť **** | 534 | 658 | 478 | 478 |
| Archibald City **** | 546 | 678 | 478 | 434 |
| Park Inn **** | 550 | 710 | 478 | 422 |
| Arkada **** | 550 | 666 | 490 | 490 |
| Noir **** | 550 | 714 | 550 | 550 |
| Green Garden **** | 554 | 702 | 498 | 386 |
| Lindner Hotel Prague Castle **** | 554 | 722 | ||
| Haštal **** | 586 | 766 | ||
| Clarion Hotel Prague City **** | 586 | 710 | 498 | 386 |
| Perla **** | 586 | 782 | 534 | 386 |
| Marriott Prague Flora Courtyard **** | 590 | 786 | 574 | 438 |
| Clarion Hotel Prague Old Town **** | 598 | 722 | 498 | 386 |
| Klarov **** | 606 | 818 | 610 | 386 |
| Grand Majestic Plaza **** | 634 | 878 | 566 | 386 |
| Liberty **** | 658 | 902 | 546 | 470 |
| Royal Palace ***** | 590 | 790 | 522 | 522 |
| Carlo IV ***** | 690 | 990 | ||
| Palace Praha ***** | 702 | 946 | 702 | 386 |
| Paris ***** | 714 | 1034 | 634 | 386 |
| Marriott Prague ***** | 834 | 1282 | 618 | 458 |
Пятница
Прибытие в Прагу рейсом ЧСА, встреча с гидом в аэропорту, отъезд на 1-ю информационно-ознакомительную экскурсию: „Прага – любовь с первого взгляда - 2 ч.“. По окончании экскурсии трансфер в отель. Размещение.
Завтрак. Встреча с гидом в центре города, 2-я пешеходная экскурсия по Праге: "Дорогой чешских королей - 3ч." . По окончании экскурсии прогулка на теплоходе по Влтаве.
Завтрак. Автобусная экскурсия: „Карловы Вары - Город-курорт - 10 ч.“
Завтрак. Встреча с гидом в центре города, 3-я пешеходная экскурсия по Праге: „Пражский Град - символ чешской государственности - 3 ч.“ Дополнительно автобусная экскурсия: „Город Кутна Гора - памятник ЮНЕСКО - 6 ч.“
Завтрак. Tрансфер в пражский аэропорт. Отправление.
Авиаперелет СПб-ПРАГА-СПб а/к «CSA – Чешские авиалинии»; трансфер из аэропорта Рузыне - в отель и обратно; проживание в отеле выбранной категории с завтраками типа ''шведский стол''; услуги квалифицированного русскоговорящего гида; экскурсии по программе, карта города Прага. .
Виза (75 Евр/ взрослый; 30 Евр/ дети до 6 лет); страховка; дополнительные экскурсии и входные билеты в исторические и иные объекты.
Вылет из Санкт-Петербурга (Пулково-2) регулярным рейсом «Чешских авиалиний» (ЧСА) ОК 887 в 16:40. Прибытие в Прагу (аэропорт-Рузыне) в 17:15 (время местное). Обратный вылет из Праги (аэропорт-Рузыне, терминал 1 ) рейс ОК 886, в 11:30; прибытие в Санкт-Петербург (Пулково-2) в 15:55 (время московское).
Начало регистрации за 2 часа до вылета. Каждый пассажир, вылетающий рейсом ЧСА в экономическом классе бронирования, имеет право на бесплатный провоз 1 места багажа, весом не более 23 кг., максимальная сумма 3-х измерений (высота, ширина, глубина) – 158 см.; 1 место ручной клади максимальным весом 8 кг. (длина 56 см., ширина 45 см., глубина 25 см.). Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий !

Skype: yuliakerbik